Сравнительная характеристика ОГЗ
Тип огнезащиты | Полиуретановая ОГЗ | Эпоксидная ОГЗ | Акриловая ОГЗ |
Наименование | ZASLON-ПВ ZASLON-ПКОМ | ZASLON-ЭВ/ЭВС ZASLON-ЭКОМ/ЭТС | Акриловый огнезащитный состав |
Общие характеристики ОГЗ материалов
Основа | эластичный полиуретан | эпоксидная | акриловая (водная и органическая основы) |
Огнезащитная эффективность | до R150 | до R180 | до R120 |
Область применения | Объекты гражданского и промышленного назначения. Может применяться внутри и снаружи объекта. Эксплуатируется в условиях агрессивной среды. | Объекты гражданского и промышленного назначения. Может применяться внутри помещений, снаружи применяется только с покрывными финишными эмалями. Эксплуатируется в условиях агрессивной среды. | Объекты гражданского назначения. На промышленных объектах применяется редко. Применяется только в условиях закрытого контура. Не эксплуатируется снаружи помещений и в условиях агрессивной среды. |
Грунтовые покрытия | Применяется со всеми типами классических однокомпонентных и двухкомпонентных грунтовок. | Применяется со всеми типами классических эпоксидных двухкомпонентных грунтовок. Не применяется с однокомпонентными грунтовками, а также с грунтовками, имеющие слабую адгезию к металлу. | Применяется со всеми типами классических однокомпонентных и двухкомпонентных грунтовок. |
ГФ-021 | Да | Нет | Да |
Акриловые | Да | Нет | Да |
Алкидные | Да | Нет | Да |
Эпоксидные | Да | Да | Да |
Финишный слой | Финишный слой не требуется. Применяется только в качестве повышения декоративных свойств. | Финишный слой требуется для защиты от УФ и декоративных свойств. Может эксплуатироваться без финиша внутри помещений. | Финишный слой применяется для защиты огнезащитного покрытия от повышенной влажности и воздействия окружающей среды. |
Срок службы | Не менее 25 лет в условиях в условиях агрессивной среды | Не менее 25 лет в условиях в условиях агрессивной среды | Не менее 15 лет в условиях неагрессивной среды |
Возможность нанесения на заводе металлоконструкций | Не рекомендуется, нестойкий к механическим воздействиям при транспортировке | Да, стойкий к механическим воздействиям при транспортировке | Нет, нестойкий к механическим воздействиям при транспортировке |
Возможность декоративной шлифовки | Нет | Да | Нет |
Возможность нанесения в условиях открытого контура | Да | Да | Нет |
Возможность применения в условиях углеводородного горения | Да | Да | Нет |
Свойства готового покрытия
Внешний вид покрытия | Резиноподобный гладкий эластичный полимер | Твердый прочный гладкий полимер с возможностью декоративной отделки | Пористый хрупкий акрил с шагренью разной степени |
Адгезия методом отрыва | от 2 до 5 Мпа Средняя адгезия покрытия. | от 2 до 10 Мпа Высокая адгезия покрытия. | до 1,5 Мпа. Низкая адгезия покрытия. |
Влагостойкость покрытия | До 100% относительной влажности воздуха. Стойкость к прямому воздействию воды. | До 100% относительной влажности воздуха. Стойкость к прямому воздействию воды. | Покрытия не стойки к высокой влажности даже с защитно-декоративным слоем. Не стойки к прямому воздействию воды. |
Устойчивость к перепадам температур | От -60°С до +60°С Эластично, не растрескивается | От -60°С до +60°С Эластично, не растрескивается | От -40°С до +60°С,Не эластично, возможно растрескивание при отрицательных температурах эксплуатации |
Химстойкость | Да, химстойкий к промышленной агрессивной среде | Да, химстойкий к промышленной агрессивной среде | Не стойкий к химическим воздействиям. Покрытия впитывают в себя агрессивные газы и вещества, что приводит к дефектам. |
Сейсмостойкость | Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK 64 | Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK 64 | Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK 64 |
Область применения по средам коррозионной активности | С1, С2, С3, С4, С5, СХ (внутри и снаружи помещений) | С1, С2, С3, С4, С5, СХ (внутри помещений, снаружи помещений с финишной эмалью) | С1, С2 (внутри помещений) |
Малярно-технические характеристики
Погодные условия при нанесении | От -25°С до +35°С Возможность нанесения при отрицательной температуре! | от + 5°С до +35°С, (локальный ремонт после нанесения на ЗМК от - 10°С до +35°С) | Водная основа - от + 5°С до +35°С, Органическая основа - от - 15°С до +35°С Частичная возможность нанесения при отрицательной температуре! |
Сухой остаток (%) | 85±3% Высокий сухой остаток. | 97±3% Высокий сухой остаток. | 60-75% Низкий сухой остаток, возможно усадка в процессе эксплуатации. |
Плотность материала, г/см3 | 1,17±0,1 | 0,9±0,15 | 1,3±0,2 г/см3 |
Средний расход при толщине 1 мм, кг | 1,37 | 0,93 | 1,85 |
Толщина слоя при нанесении | до 3000 мкм | до 8000 мкм | толщина одного слоя акриловых покрытий не превышает 1000 мкм, далее слой течет |
Время сушки одного слоя 1000 мкм до нанесения следующего | 24 часа (возможно применение ускорителя с сушкой за слоя 8 часов) | 14-20 часов | 8 часов |
Общие выводы
Ключевые особенности | Всесезонный, Атмосферостойкий, Универсальный, Высокая эластичность, Технологичный, Долговечный | Атмосферостойкий, Максимально химстойкий, Прочный, Декоративный, Высокая огнезащитная эффективность, Высокоадгезионный | Распространенный, Дешевый, Ограниченный в применении, Неатмосферостойкий, Слабая пленка покрытия, Хрупкий |
Выводы | Атмосферостойкий технологичный материал для круглогодичного применения. Применяется во всех типах климата снаружи и внутри помещений. Эластичный, не растрескивается даже при отрицательных температурах. Флагман в мире огнезащитных материалов. | Высокопрочный, химстойкий материал. Общепризнанная в мире технология огнезащиты на основе эпоксидных смол. Применяется во всех типах климата. Максимальная огнезащитная эффективность. | Базовый огнезащитный материал старого поколения, применяется только для повышения предела огнестойкости. Ограничен по свойствам применения и вариантам модификации в виду слабой акриловой основы. 80% все рекламаций приходится на данную группу огнезащитных материалов. Производится в больших объемах разными компаниями в виду простоты производства и доступности сырья. |
Москва, Зеленоград, Савёлкинский пр-д, д.4
Звонок бесплатный
© 2019–2024 ZASLON —
решения и материалы
решения и материалы